Tide Table for Chichester Harbour (High Water Times Only) week commencing December 4:
Thursday, December 4: 02.50 (4.2m), 14.52 (4.0m)
Friday, December 5: 03.38 (4.1m), 15.42 (3.9m)
Saturday, December 6: 04.34 (4.0m), 16.42 (3.9m)
Sunday, Dec
ember 7: 05.37 (4.1m), 17.49 (3.9m)
Monday, December 8: 06.44 (4.2m), 19.00 (4.0m)
Tuesday, December 9: 07.46 (4.3m), 20.07 (4.2m)
Wednesday, December 10: 08.42 (4.5m), 21.06 (4.4m)
Tide Table for Littlehampton Harbour (high water times only):
Thursday, December 4: 02.57 (4.65m), 15.05 (4.51m)
Friday, December 5: 03.49 (4.50m), 16.04 (4.32m)
Saturday, December 6: 04.48 (4.40m), 17.09 (4.22m)
Sunday, December 7: 05.49 (4.42m), 18.13 (4.26m)
Monday, December 8: 06.49 (4.57m), 19.14 (4.45m)
Tuesday, December 9: 07.46 (4.83m), 20.13 (4.74m)
Wednesday, December 10: 08.40 (5.12m), 21.08 (5.07m)
Click here to go back to Chichester news
Click here to go back to Bognor Regis news
Click here to go back to Midhurst and Petworth news
To tell us where in the world you are reading this story click on the link below to add yourself to our readers' map. MAP
The full article contains 239 words and appears in n/a newspaper.