Tide times - from July 21

Chichester Harbour (High Water Times Only):

Thursday, July 21: 03.36 (4.2m), 16.04 (4.4m)

Friday, July 22: 04.13 (4.1m), 16.41 (4.2m)

Saturday, July 23: 04.53 (4.0m), 17.23 (4.1m)

Sunday, July 24: 05.43 (3.8m), 18.17 (3.9m)

Monday, July 25: 06.49 (3.7m), 19.25 (3.9m)

Tuesday, July 26: 08.07 (3.7m), 20.38 (4.0m)

Wed, July 27: 09.21 (3.9m), 21.42 (4.1m)

Related topics: